Data dan Fakta Alumni
Jumlah Lulusan Per Tahun (1997-2020)
Persentase Lulusan Per Tahun (1997-2020)
Persentase Jenis Pekerjaan Alumni (1997-2020)
Daftar Alumni Seni Teater Isi Padangpanjang Berprofesi Sebagai Aktivis Komunitas/ Sanggar/ Lembaga Seni
No | Nama | Angkatan | Nama Lembaga/Studio/Sanggar |
1. | Sulaiman | 1997 | Komunitas Seni Kuflet, Padangpanjang |
2. | Dede Pramayoza | 1999 | Lembaga Seni Budaya Teraseni, Padangpanjang |
3. | Husin | 2001 | Non Blok Studio, Kota Pekanbaru |
4. | Tia Setiawati | 2004 | Teater Sakata, Padangpanjang |
5. | Zulkani Alfian | 2007 | Sanggar Seni Ranah Sijunjuang |
6. | Fitri Noveri | 2009 | Teater Sambilan Ruang, Kab. Limapuluh Kota |
7. | Fabio Yudha | 2010 | Komunitas Payung Sumatera, Kota Padang |
8. | Abdul Hanif | 2011 | Teater Balai, Kota Bukittinggi |
9. | Akbar Munazif | 2012 | Actor Idea, Padangpanjang |
10. | Joharsen | 2010 | Gerakan Mudo Minang, Jakarta |
11. | Angga Pratanata | 2010 | Channel Candoenk TV |
12. | Riky Mairizon | 2010 | Sanggar Seni Mato Alang, Kota Payakumbuh |
13 | Desi Safitri | 2010 | Teater Binggo, Padang |
14. | Danny Septia Adera | 2011 | Sanggar Palanta Art Production, Batusangkar |
15. | Fauzi | 2010 | Sanggar Dang Baru, Tembilahan, Riau |
16. | Pandi Mirdianto | 2014 | Teater Pekik Nyaring, Kota Batam Kepri |
17. | Yudhistino Ardafi | 2019 | Sanggar Warih Bajawek, Pariaman |
18. | M. Hibban M.Hasibuan | 2008 | Komunitas Seni~FASMA, Panyabungan, Sumut. |
19. | R Della Nasution | 2000 | Komunitas Seni INTRO, Payakumbuh |
20. | Martini | 2000 | Komunitas Bunga Pakis, Kayutanam |
21. | Yuddy Kardi | 2002 | Teater Pelajar 4 Wajah, Cilincing, Jakarta Utara |
22. | Ikhsan Satria Irianto | 2014 | Teater Senyawa Curup, Bengkulu |
23. | Ilham Rifandi | 2012 | Aka Bodi Theatre, Medan |
24. | Ari Wirya Saputra | 2013 | Sanggar Seni Talago Kamba Tabek Patah Tanah Datar |
25. | Vigo Ravindo | 2015 | Naung Collective Art, Jakarta |
26. | Casandra Dwi Lovend | 2018 | Naung Collective Art, Jakarta |
27. | Ikhsan Haryanto | 2010 | Naung Collective Art, Jakarta |
28. | Teguh Abdillah | 2010 | Naung Collective Art, Jakarta |
29. | 29. Aloeng Silalahi | 2002 | Kelab Kejar Tayang, Selangor |
30. | Marta Sri Irwanto | 2010 | Laskar Bertuah Creasindo, Ujungbatu Riau |
31. | Russell AF | 2010 | Komunitas Bandar Peran Medan |
32. | Wino Sari | 2011 | Sanggar Seni Tano Sere, Sumut |
33. | Yudhi Panji Pratama | 2012 | Rumah Seni Rawang Pesisir Selatan. |
34. | Fuji El Ikhsan |
| CV. Rumah Profuksi Seni, Sumatera Barat |
35. | Hendri Ilham | 2010 | Jejak Tarbiah, Malaysia. |
Daftar Alumni yang Berprofesi sebagai Guru
No | Nama | Angkatan | Nama Sekolah |
1. | Shinses Mesta | 2001 | SMAN 1 Lareh Sago Halaban, Kab 50 Kota |
2. | Cut Rosa Rahma Bulianti | 2002 | SMAN 1 Batanghari, Jambi |
3. | Desy Amelia | 2002 | SMAN Lengayang, Pesisir Selatan |
4. | Meirezania Sy | 2005 | SMKN 1 Bukit Sundi, Solok |
5. | Agib Rama Purwanto | 2006 | SMPN 5 Way Tuba, Way Kanan |
6. | Winda Sesmita | 2009 | KMI Dinniyah Putri Padangpanjang |
7. | Hendri Ilham | 2010 | SMKN 1 Ampek Nagari, Agam |
8. | Agita Mulyadi | 2011 | SMK Cendana Padangpanjang |
9. | Mardiah | 2011 | SMP Muhammadiyah Kuok |
10. | Nini Rakhmayuni | 2011 | SMKN 1 Bangkinang |
11. | Wino Sari | 2011 | SMAN 2 Plus Panyabungan, Sumatera Utara |
12. | Ega Novia Sari | 2011 | MTsN 1 Pasaman |
13. | Fitriatul Aini | 2013 | KMI Dinniyah Putri Padangpanjang |
14. | Lily Anggraini | 2013 | SDN 003 Mudik Ulo, Kuantan Singingi |
15. | Alfidya Nur Yuanda | 2014 | SMPN 2 X Koto, Tanah Datar |
16. | Ami Tri Sayuti Guru | 2014 | MAN 2 Kota Padang Panjang |
17. | Ambar Febriani | 2014 | Parklife Bali |
18. | Feby Try Angraini Putri | 2014 | SMA Islam Al Ishlah & SMAS Taruna Bukittinggi |
19. | Alba Sani | 2014 | SMAN 4 Sarolangun |
20. | Fauziah | 2015 | SMP IT An Nahl Guguak VIII Koto, Kab. 50 Kota |
21. | Fahrizal Ahmad | 2015 | SMA Islam Plus Adzkia Medan |
22. | Cut Rosa Rahma Bulianti | 2002 | SMAN 1 Batanghari, Jambi |
23. | Rahma Diana | 2006 | SMA IT Iqro Kota Bengkulu |
24. | Kristian Padmasari | 2006 | SMPN 8 Kota Bengkulu |
25. | Fauzi | 2010 | SMK Taruna Bhakti Indonesia Kateman, Inhil, Riau |
26 | Zulfikri | 2017 | SMPN 6 Keritang, Inhil, Riau |
27. | Dita Susanti | 2012 | MTsS Nurul Huda, Koto Baru, Dharmasraya |
28. | Martini | 2000 | SMAN 1 2×11 Kayutanam, Kab. Pariaman |
29. | Sri Rahayu | 2017 | SMPN 1 Tilatang Kamang, Agam |
30. | Narty Yelfida | 2014 | SMPN 3 Payakumbuh, Kab. 50 Kota |
31. | Ika Trisnawati | 1999 | SMAN 4 Kota Padang |
32. | Juli Hendri | 1997 | SMKN 7 Kota Padang |
33. | Readchi Rezeki | 2002 | SMAN 13 Bengkulu Utara |
34. | Yuddy Kardi | 2002 | SMK 4 Jakarta |
35. | Isna Hidayani | 2010 | MAN 3 Pesisir Selatan |
36. | Narti Yelfida | 2014 | SMPN 3 Kec. Payakumbuh, Kab. 50 Kota |
37. | Santa Alriko | 2000 | SMAN 1 Batusangkar, Kab. Tanah Datar |
38. | Yudhi Panji Pratama | 2012 | SMPN 1 Pancuang Soal, Kab. Pessel |
39. | Dri Astria | 2008 | SDN 03 Pakan Labuah, Kota Bukittinggi |
40. | Desi Fitriyanti | 2012 | SMPN 3 Rambah, Pasir Pangiraian |
41. | Deni Saputra | 2014 | SMAN 1 Tembilahan, Riau |
42. | Nanik Yuliyani | 2014 | MIN 3 Merangin, Jambi |
43. | Anika Irra Putri | 2017 | SMPN 1 Lembang Jaya, Kab. Solok |
44. | Yolanda Putri | 2013 | MAN 1 Batam, Kepri |
45. | Marta Sri Irwanto | 2010 | SMPN 5 Ujung Batu |
46. | Melati Rahman | 2011 | SMKN 1 Krui, Lampung |
47 | Irma Erfiana | 2009 | SDN 027 Teluk Kuantan, Riau |
48 | Ade Eka Wijayanti | 2012 |
|
49 | Suci Sulistia | 2014 |
|
Daftar Alumni yang Berprofesi sebagai Dosen
No | Nama | Angkatan | Nama Perguruan Tinggi |
1. | Sulaiman | 1997 | ISI Padangpanjang |
2. | Dharminta Soeryana | 1997 | ISI Padangpanjang |
3. | Leni Effendi | 1997 | ISI Padangpanjang |
4. | Pandu Birowo | 1997 | ISI Padangpanjang |
5. | Wen Hendri | 1997 | ISI Padangpanjang |
6. | Yuniarni | 1997 | ISI Padangpanjang |
7. | Afrizal H | 1998 | ISI Padangpanjang |
8. | Desi Susanti | 1998 | ISI Padangpanjang |
9. | Edi Satria | 1998 | ISI Padangpanjang |
10. | Kurniasih Zaitun | 1998 | ISI Padangpanjang |
11. | Meria Eliza | 1998 | ISI Padangpanjang |
12. | Saaduddin | 1998 | ISI Padangpanjang |
13 | Wiko Antoni | 1998 | UNMER, Merangin |
14. | Dede Pramayoza | 1999 | ISI Padangpanjang |
15. | Enrico Alamo | 2000 | ISI Padangpanjang |
16. | Ipong Niaga | 2000 | UNG Gorontalo |
17 | Akbaruddin | 2002 | STIT Diniyyah Padangpanjang |
18. | Hasan | 2002 | UPGRIP Palembang |
19. | Nolly Medya Putra | 2005 | UMRI, Riau |
20. | Susandro | 2006 | ISBI Aceh |
21. | Fani Dila Sari | 2007 | ISBI Aceh |
22. | Benni Andika | 2008 | ISBI Aceh |
23. | Dian Permata Sari | 2008 | ISBI Aceh |
24. | Mhd Fadhli | 2008 | ISI Padangpanjang |
25. | Fitri Rahmah | 2009 | ISI Yogyakarta |
26. | Yurina Gusanti | 2009 | UM Malang |
27. | Meilissa Zasna | 2010 | ISBI Bandung |
28. | Russel Akbar Fauzi | 2010 | UNIMED, Medan |
29. | Afifuddin | 2012 | ISBI Aceh |
30. | Frisdo Ekardo | 2012 | UNIMED, Medan |
31. | Ilham Rifandi | 2012 | UNIMED, Medan |
32. | Monita Precillia | 2012 | ISBI Bandung |
33. | Yhovy Hendrica Sri Utami | 2012 | UNJA Jambi |
34. | Erik Nofriwandi | 2013 | UNIMED, Medan |
35. | Gusrizal | 2013 | ISBI Bandung |
36. | Wanda Rahmad Putra | 2013 | ISBI Bandung |
37. | Ikhsan Satria Irianto | 2014 | UNJA Jambi |
38. | Lusi Handayani | 2014 | UNJA Jambi |
